FOSSIL TIME TABLE
ERA |
PERIOD |
EPOCH |
MILLION YEARS AGO |
QUATERNARY |
Holocene (Recent) |
Present-0.01 |
|
![]() |
Pleistocene (Ice Age) |
0.01-2 |
|
TERTIARY |
Pliocene |
2-5 | |
| Miocene | 5-25 | ||
| Oligocene | 25-38 | ||
| Eocene | 38-55 | ||
| Paleocene | 55-65 | ||
----------------------- |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- |
| CRETACEOUS | 65-144 | ||
![]() |
JURASSIC | 144-213 | |
| TRIASSIC | 213-248 | ||
---------------------- |
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
| PERMIAN | 248-286 | ||
| CARBONIFEROUS | 286-360 | ||
![]() |
DEVONIAN | 360-408 | |
| SILURIAN | 408-438 | ||
| ORDOVICIAN | 438-505 | ||
| CAMBRIAN | 505-590 |
| Site Design by Alton Martin | All contents © 1997-2008 Artifacts, Etc. |
| For questions, please email at amartin2@earthlink.net | |